業(yè)務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:有機化合物測定儀
發(fā)布時間:2022-12-27
產(chǎn)品型號:SDW-811
產(chǎn)品特點:有機化合物測定儀SDW-811采用單色冷光源,利用微電腦自動處理數(shù)據(jù),直接顯示水樣的苯胺濃度值。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水、污水和工業(yè)廢水的測定。
有機化合物測定儀SDW-811介紹
有機化合物測定儀SDW-811采用單色冷光源,利用微電腦自動處理數(shù)據(jù),直接顯示水樣的苯胺濃度值。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水、污水和工業(yè)廢水的測定。
產(chǎn)品特點
1、利用進口高性能、長壽命(10萬小時)、高亮度光源,配以窄帶濾光系統(tǒng),光學穩(wěn)定性穩(wěn)定,不易受到各種光的干擾,因而儀器精度高、穩(wěn)定性好。
2、大屏幕LCD中文顯示,中文菜單操作,簡便、直觀。
3、測量數(shù)據(jù)可勇久保存,工作曲線除出廠標定曲線外,還留有用戶自行標定曲線。
4、主機機殼采用模后ABS材料,防腐蝕性好。
5、采用高性能、低功耗16位單片機系統(tǒng),性能穩(wěn)定。
SDW-811型 水中苯胺測定儀 | |||
測量范圍 | 0.03~5.00mg/L,超過稀釋測定 | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 重復性 | ≤±3% |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | 光學穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
功耗 | 30W | 重量 | 小于1kg |
SDW-811型 水中揮發(fā)酚測定儀 | |||
測量范圍 | 0.20~10.0mg/L(超過量程可稀釋測定) | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 重復性 | ≤±3% |
外形尺寸 | 主機 266mm×200mm×130mm | 光學穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
功耗 | 30W | 重量 | 小于1kg |
SDW-811型 水中聯(lián)氨測定儀 | |||
測量范圍 | 0.01~0.50mg/L(超過稀釋測定) | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 重復性 | ≤±3% |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | 光學穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
功耗 | 30W | 重量 | 小于1kg |
SDW-811型 水中溴化物測定儀 | |||
測量范圍 | 0.10~5.00mg/L,超過稀釋測定 | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 重復性 | ≤±3% |
外形尺寸 | 主機 266mm×200mm×130mm | 光學穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
功耗 | 30W | 重量 | 小于1kg |
SDW-811型 水中甲醛測定儀 | |||
測量范圍 | 0.05~2.50mg/L,超過稀釋測定 | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 重復性 | ≤±3% |
光學穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 主機 266mm×200mm×130mm |
功耗 | 30W | 重量 | 小于1kg |
北京斯達沃科技有限公司(m.uzakeuy.cn)總流量:266137 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信