業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:磁通門傳感器數(shù)據(jù)采集單元 磁場分析
發(fā)布時間:2020-04-13
產(chǎn)品型號:FDU108
產(chǎn)品特點:磁通門傳感器數(shù)據(jù)采集單元FDU108是按照工業(yè)標準設(shè)計,電路精度高達0.01%,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠實用。用戶只需要將一個或者多個(多16個)三維磁通門傳感器,如Bartington品牌的Mag-03、Mag-13和Mag690,或者COLIY品牌的F901、F902和F905等,連接到FDU108,即可得到數(shù)字化輸出,簡單快捷。 磁通門傳感器數(shù)據(jù)采集單元 磁場分析
磁通門傳感器數(shù)據(jù)采集單元FDU108介紹 磁通門傳感器數(shù)據(jù)采集單元FDU108是按照工業(yè)標準設(shè)計,電路精度高達0.01%,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠實用。用戶只需要將一個或者多個(多16個)三維磁通門傳感器,如Bartington品牌的Mag-03、Mag-13和Mag690,或者COLIY品牌的F901、F902和F905等,連接到FDU108,即可得到數(shù)字化輸出,簡單快捷。附送軟件提供了很多相當(dāng)實用的功能,包括XYZ分量值及矢量值、大值、小值、相對值、設(shè)定量程、頻譜分析、數(shù)據(jù)存儲、單位轉(zhuǎn)換、AC/DC測量模式切換等。 | ||||
|
磁通門傳感器數(shù)據(jù)采集單元FDU108的技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提供專業(yè)的磁場測量解決方案 | ||||||
強磁場測量儀器(0 - 20T) | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | DC精度 | 大量程 | zui高分辨率 |
G91 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 2% | 3T | 20μT |
G92 | 霍爾 | 手持式 | 1 | 1% | 10T | 10μT |
G93 | 霍爾 | 手持式 | 3 | 1%, 0.5% | 20T | 1μT |
G201 | 霍爾 | 臺式 | 1 | 0.2% | 20T | 1μT |
G401 | 霍爾 | 臺式 | 1 | 0.04% | 20T | 1μT |
G403 | 霍爾 | 臺式 | 3 | 0.1% | 20T | 1μT |
GSP301A | 霍爾 | 模擬變送器 | 1 | 1%, 0.2%, 0.04% | 10T | Output: ±3V |
GSP301D | 霍爾 | 數(shù)字變送器 | 1 | 1%, 0.2% | 10T | 1μT |
GSP303D | 霍爾 | 數(shù)字變送器 | 3 | 1%, 0.2% | 20T | 1μT |
弱磁場測量儀器(0- 2mT) | ||||||
弱磁場高斯計 | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | DC精度 | 大量程 | zui高分辨率 |
GMR50 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 2% | 1mT | 0.1μT |
GMR60 | 磁阻 | 手持式 | 1 | 0.5% | 2mT | 10nT |
GF601 | 磁通門 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF603 | 磁通門 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GF633 | 磁通門 | 臺式 | 3 | 0.1% | 100μT | 0.01nT |
GFP703 | 磁通門 | 智能變送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 0.1nT |
GFP803 | 磁通門 | 智能變送器 | 3 | 0.2% | 1mT | 0.1nT |
交流磁場測量(30Hz- 1MHz) | ||||||
型號 | 原理 | 類型 | 軸數(shù) | AC精度 | 大量程 | 頻率響應(yīng) |
AMS-2K | 交流線圈 | 模擬傳感器 | 1 | 1% | 3mT | 30Hz- 2kHz |
北京斯達沃科技有限公司(m.uzakeuy.cn)總流量:266137 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信