業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:多管架自動平衡離心機
發(fā)布時間:2024-11-11
產(chǎn)品型號:L530
產(chǎn)品特點:L530多管架自動平衡離心機廣泛用于臨床醫(yī)學(xué)、遺傳生物、細(xì)胞學(xué)等領(lǐng)域;多款轉(zhuǎn)子、管架與適配器供用戶選用;其外觀簡潔、美觀、不銹鋼內(nèi)腔、多重保護、安全可靠;
多管架自動平衡離心機L530介紹
L530多管架自動平衡離心機廣泛用于臨床醫(yī)學(xué)、遺傳生物、細(xì)胞學(xué)等領(lǐng)域;多款轉(zhuǎn)子、管架與適配器供用戶選用;其外觀簡潔、美觀、不銹鋼內(nèi)腔、多重保護、安全可靠。
功能特點
◆微機控制、直流無刷電機、免維護、無污染 。
◆電子門鎖,提高操作安全性
◆自動計算及設(shè)置離心力RCF值。
◆大屏幕液晶顯示(LCD)顯示。
◆配有多種管架、掛架、適配器,一機多用。
◆可編程操作,可存儲多個常規(guī)程序。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號 | L530 |
| |
zui高轉(zhuǎn)速 | 5300r/min |
zui大相對離心力 | 5010×g |
zui大容量 | 1000ml(4×250ml) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
定時范圍 | 1min~99min |
整機噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
整機功率 | 400W |
外形尺寸 | 470×560×380mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 547×727×422mm(L×W×H) |
重量 | 38kg |
L530 轉(zhuǎn)子ROTOR
轉(zhuǎn)子號 | 產(chǎn)品名稱 | zui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zui大相對 (×g) | 容量 |
N0.1 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5300 | 5010 | 4×100ml |
管架 | 5300 | 5010 | 4×100ml | |
適配器 | 5300 | 5010 | 4×50ml | |
4×50ml尖 | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml | ||||
4×15ml尖 | ||||
4×3×5ml真空管 | ||||
4×2×10ml | ||||
4×4壓積管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
NO.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml |
管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | |
管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | |
適配器 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | |
4×2×50ml尖 | ||||
4×2×30ml | ||||
4×2×20ml | ||||
4×2×15ml | ||||
4×2×15ml尖 | ||||
4×3×5ml真空管 | ||||
4×2×10ml | ||||
4×2×4壓積管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml(10ml/5ml適配器) | |
適配器 | 4200 | 3100 | 4×8×105ml | |
4×8×7ml | ||||
4×8×5ml | ||||
吊籃 | 4200 | 3100 | 64×7ml/5ml | |
吊籃 | 4200 | 3100 | 48×7ml/5ml | |
NO.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
酶標(biāo)板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |
NO.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3550 | 4×250ml |
水平圓掛杯 | 4200 | 3550 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3550 | 4×50ml | |
4×100ml | ||||
4×7×10ml | ||||
4×10×5ml | ||||
NO.4 | 適配器 | 4200 | 3550 | 4×4×20ml |
4×6×15ml | ||||
4×4×15ml尖 | ||||
4×50ml | ||||
4×50ml尖 | ||||
4×8×1.5ml | ||||
水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4200 | 3550 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3550 | 4×250ml(平底) | |
適配器 | 4200 | 3550 | 4×4×50ml(尖底) | |
適配器 | 4200 | 3550 | 4×7×15ml(尖底) | |
適配器 | 4200 | 3550 | 4×9×10ml |
北京斯達沃科技有限公司(m.uzakeuy.cn)總流量:266137 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信